Соотношения между классами бетона по прочности на сжатие и марками по ГОСТ 26633
| Класс бетона по прочности | Средняя прочность бетона, кгс/см2 | Ближайшая марка бетона по прочности | Отклонение ближайшей марки бетона от средней прочности класса, % |
| B3,5 | 45,8 | М50 | +9,2 |
| В5 | 65,5 | М75 | +14,5 |
| В7,5 С8/10 | 98,2 | М100 | +1,8 |
| В10 | 131,0 | М150 | +14,5 |
| В12,5 С12/15 | 163,7 | М150 | -8,4 |
| В15 С16/20 | 196,5 | М200 | +1,8 |
| В20 С20/25 | 261,9 | М250 | -4,5 |
| В22,5 С25/30 | 294,5 | М300 | +1,9 |
| В25 | 327,4 | М350 | +6,9 |
| В26,5 | 359,9 | М350 | -2,7 |
| В30 С30/37 | 392,9 | М400 | +1,8 |
| В35 С35/45 | 458,4 | М450 | -1,8 |
| В40 С40/50 | 523,9 | М500 | -4,8 |
| В45 С50/60 | 589,4 | М600 | +1,8 |
| В50 С55/67 | 654,8 | М700 | +6,9 |
| В55 С60/75 | 720,3 | М700 | -2,8 |
| В60 С60/75 | 785,8 | М800 | +1,8 |
| В65 | 851,5 | М900 | +6,9 |
| В70 | 917,0 | М900 | -2,8 |
| В75 | 932,5 | М1000 | +1,8 |
| В80 | 1048,0 | М1000 | -4,9 |
Call center: 